Updated on: Mon Jul 28 23:26:46 UTC 2025, with 395 unique Services, 37 Regions and counting...
Start typing name into the Search: box to filter via Zone or Region name.
Zone Location | Local Zone Code | Parent Region Name | Parent Region Code |
Nigeria (Lagos) | afs1-los1-az1 | Africa (Cape Town) | af-south-1 |
Taiwan (Taipei) | apne1-tpe1-az1 | Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |
India (Kolkata) | aps1-ccu1-az1 | Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 |
India (Delhi) | aps1-del1-az1 | Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 |
Thailand (Bangkok) | apse1-bkk1-az1 | Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 |
Philippines (Manila) | apse1-mnl1-az1 | Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 |
New Zealand (Auckland) | apse2-akl1-az1 | Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 |
Australia (Perth) | apse2-per1-az1 | Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 |
Germany (Hamburg) | euc1-ham1-az1 | Europe (Frankfurt) | eu-central-1 |
Poland (Warsaw) | euc1-waw1-az1 | Europe (Frankfurt) | eu-central-1 |
Denmark (Copenhagen) | eun1-cph1-az1 | Europe (Stockholm) | eu-north-1 |
Finland (Helsinki) | eun1-hel1-az1 | Europe (Stockholm) | eu-north-1 |
Oman (Muscat) | mes1-mct1-az1 | Middle East (Bahrain) | me-south-1 |
US East (Atlanta) | use1-atl2-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (Boston) | use1-bos1-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
Argentina (Buenos Aires) | use1-bue1-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (Chicago) | use1-chi2-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (Dallas) | use1-dfw2-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (Houston) | use1-iah2-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
Peru (Lima) | use1-lim1-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (Kansas City 2) | use1-mci1-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (Miami) | use1-mia2-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (Minneapolis) | use1-msp1-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (New York City) | use1-nyc2-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US East (Philadelphia) | use1-phl1-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
México (Querétaro) | use1-qro1-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
Chile (Santiago) | use1-scl1-az1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 |
US West (Denver) | usw2-den1-az1 | US West (Oregon) | us-west-2 |
US West (Honolulu) | usw2-hnl1-az1 | US West (Oregon) | us-west-2 |
US West (Las Vegas) | usw2-las1-az1 | US West (Oregon) | us-west-2 |
US West (Los Angeles) | usw2-lax1-az1 | US West (Oregon) | us-west-2 |
US West (Los Angeles) | usw2-lax1-az2 | US West (Oregon) | us-west-2 |
US West (Portland) | usw2-pdx1-az1 | US West (Oregon) | us-west-2 |
US West (Phoenix) | usw2-phx2-az1 | US West (Oregon) | us-west-2 |
US West (Seattle) | usw2-sea1-az1 | US West (Oregon) | us-west-2 |
Disclaimer: The data on this website is a daily feed from AWS public information on AWS services & Regions. This is not an official AWS site and the owner takes no responsibility of data error. AWS and all AWS services listed on this site are trademark of Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Visits: